Sandwichpaneler
Sandwichpaneler är tillverkade i tunnplåt med isolerande kärna i mitten. Panelsystemet används främst som ytterväggar och tak men kan även användas som innerväggar och innertak.
Det breda utbudet av olika profileringar och kulörer ökar variationsmöjligheterna för ett differentierat utseende.

EPS
Sandwichpaneler med isoolerkärna
av expanderad polystyren.

Paneltyp – Vägg
(bredd – 1155 mm)
Tjocklek (mm) | U2 värde (W/m2K) | Vikt (kg/m2) |
75 | 0,50 | 10,00 |
100 | 0,38 | 10,39 |
125 | 0,30 | 10,80 |
150 | 0,25 | 11,20 |
175 | 0,22 | 11,61 |
200 | 0,19 | 12,01 |
Paneltyp – Tak
(bredd – 1100 mm)
Tjocklek (mm) | U2 värde (W/m2K) | Vikt (kg/m2) |
75 | 0,54 | 10,34 |
100 | 0,41 | 10,74 |
125 | 0,32 | 11,15 |
150 | 0,26 | 11,55 |
175 | 0,22 | 11,96 |
200 | 0,20 | 12,36 |
PUR
Sandwichpaneler med isoolerkärna
av polyuretan.

Paneltyp – Vägg
(bredd – 1100 mm)
Tjocklek (mm) | U2 värde (W/m2K) | Vikt (kg/m2) |
40 | 0,55 | 10,26 |
50 | 0,44 | 10,58 |
60 | 0,37 | 11,08 |
100 | 0,28 | 11,79 |
120 | 0,22 | 12,60 |
160 | 0,19 | 13,40 |
170 | 0,14 | 15,80 |
200 | 0,12 | 16,80 |
Paneltyp – Tak
(bredd – 1000 mm)
Tjocklek (mm) | U2 värde (W/m2K) | Vikt (kg/m2) |
40 | 0,50 | 10,84 |
60 | 0,35 | 11,65 |
80 | 0,27 | 12,45 |
100 | 0,22 | 13,26 |
Mineralull
Sandwichpaneler med isoolerkärna
av mineralull

Paneltyp – LL-Wool
(bredd – 1155 mm)
Tjocklek (mm) | U2 värde (W/m2K) | Vikt (kg/m2) |
100 | 0,38 | 17,8 |
120 | 0,32 | 19,5 |
150 | 0,26 | 22,1 |
170 | 0,23 | 23,8 |
200 | 0,19 | 26,3 |
240 | 0,16 | 29,7 |
300 | 0,13 | 34,7 |
Paneltyp – LL-Wool Strong
(bredd – 1170 mm)
Tjocklek (mm) | U2 värde (W/m2K) | Vikt (kg/m2) |
100 | 0,42 | 21,8 |
120 | 0,35 | 24,3 |
150 | 0,29 | 28,1 |
170 | 0,25 | 30,6 |
200 | 0,22 | 34,3 |
240 | 0,18 | 39,3 |
300 | 0,14 | 46,7 |

Hitta hit
Stora Berg 103
305 76 Getinge
Kontaktinfo
Telefonnummer
E-mail adress